Vous souhaitez obtenir des informations complémentaires sur cet article, remplissez le formulaire ci-contre
Nous nous efforçons de vous répondre dans les meilleurs délais
Ensemble de climatisation HDHC AIRWELL
3 350,00€ HT
Disponible
ATTENTION : un contrat d’assemblage est nécessaire à l’acquisition d’un équipement.
Tout équipements préchargés contenant des fluides frigorigènes et nécessitant pour leur assemblage ou mise en service le recours à opérateur disposant de l’attestation de capacité ne pourra être réalisée sans remise du contrat (Cerfa) signé au distributeur d’équipement.
Document à nous retourner complété et signé pour toute validation de commande.
Unité intérieure Murale : HDHC-050N-09M25 / 7SP023282
Unité extérieure : YDAC-050R-09M25 / 7SP063222
LE + « DÉVELOPPEMENT DURABLE »
LE + « UTILISATEUR »
LE + « TECHNOLOGIE »
LE + « INSTALLATEUR »
Haute performance en température extrême :
LE + PRODUIT
CERTIFICAT :
.
DONNÉES TECHNIQUES :
| REFROIDISSEMENT | ||
| Puissance nominale (min./max.) | kW | 5,28 (1,99~6,13) |
| Pdesignc | kW | 5.30 |
| Puissance absorbée nominale | kW | 1.55 |
| SEER/Classe énergétique | 8,5/A+++ | |
| Limites de fonctionnement | °C | -15~50° Bulbe sec |
| CHAUFFAGE | ||
| Puissance nominale (min./max.) | kW | 5,57 (1,35~6,77) |
| Pdesignh (climat tempéré) | kW | 4.30 |
| Pdesignh (climat chaud) | kW | 4.30 |
| Pdesignh (climat froid) | kW | 6.4 |
| Puissance absorbée nominale | kW | 1.5 |
| SCOP/Classe énergétique (climat tempéré) | 4,3/A+ | |
| SCOP/Classe énergétique (climat chaud) | 5,4/A+++ | |
| Limites de fonctionnement | °C | -25~24° Bulbe sec |
| Puissance à -7°C | kW | 4.78 |
| Puissance à -10°C | kW | 4.56 |
| Puissance à -15°C | kW | 4.27 |
| UNITÉ INTÉRIEURE | ||
| Pression acoustique à 1 m (TPV/PV/MV/GV) | dB(A) | 22/23/35/41 |
| Débit d’air (PV/MV/GV) | m³/h | 400/580/685 |
Vous souhaitez obtenir des informations complémentaires sur cet article, remplissez le formulaire ci-contre
Nous nous efforçons de vous répondre dans les meilleurs délais