Vous souhaitez obtenir des informations complémentaires sur cet article, remplissez le formulaire ci-contre
Nous nous efforçons de vous répondre dans les meilleurs délais
Ensemble de climatisation AURA AIRWELL
Unité intérieure Murale : HDLE-022N- 09M25 / 7SP023270
Unité extérieure : YDAE-022R- 09M25 / 7SP063200
LE + PRODUITS
• Télécommande RC08A incluse
• Large gamme de 2 à 6 kW
• Compatible WiFi (solution AirHome)
• Compatible avec le multisplit ZDAE
LE + ≪ DEVELOPPEMENT DURABLE ≫
LE + ≪ UTILISATEUR ≫
LE + ≪ TECHNOLOGIE ≫
LE + ≪ INSTALLATEUR ≫
CERTIFICAT :
.
DONNÉES TECHNIQUES :
| REFROIDISSEMENT | ||
| Puissance nominale (min./max.) | kW | 2,20 (0,30-2,85) |
| Pdesignc | kW | 2,20 |
| Puissance absorbée nominale | kW | 0,59 |
| SEER/Classe énergétique | 6,60/A++ | |
| Limites de fonctionnement | °C | -15°~43°C Bulbe sec |
| CHAUFFAGE | ||
| Puissance nominale (min./max.) | kW | 2,40 (0,60-2,90) |
| Pdesignh (climat tempéré) | kW | 2,10 |
| Pdesignh (climat chaud) | kW | 2,10 |
| Puissance absorbée nominale | kW | 0,59 |
| SCOP/Classe énergétique (climat tempéré) | 4,00/A+ | |
| SCOP/Classe énergétique (climat chaud) | 4,80/A++ | |
| Limites de fonctionnement | °C | -25~24° Bulbe sec |
| Puissance à -7°C | kW | 2.28 |
| Puissance à -10°C | kW | 2.20 |
| Puissance à -15°C | kW | 1.94 |
| UNITÉ INTÉRIEURE | ||
| Pression acoustique à 1 m (/PV/MV/GV) | dB(A) | 22/36/39 |
| Débit d’air (PV/MV/GV) | 290/470/500 |
Plus de caractéristiques – Cliquer Ici
Vous souhaitez obtenir des informations complémentaires sur cet article, remplissez le formulaire ci-contre
Nous nous efforçons de vous répondre dans les meilleurs délais