Vous souhaitez obtenir des informations complémentaires sur cet article, remplissez le formulaire ci-contre
Nous nous efforçons de vous répondre dans les meilleurs délais
Ensemble de climatisation AURA AIRWELL
Unité intérieure Murale : HDLE-025N-09M25 / 7SP023271
Unité extérieure : YDAE-025R-09M25 / 7SP063201
LE + PRODUITS
• Télécommande RC08A incluse
• Large gamme de 2 à 6 kW
• Compatible WiFi (solution AirHome)
• Compatible avec le multisplit ZDAE
LE + ≪ DEVELOPPEMENT DURABLE ≫
LE + ≪ UTILISATEUR ≫
LE + ≪ TECHNOLOGIE ≫
LE + ≪ INSTALLATEUR ≫
CERTIFICAT :
.
DONNÉES TECHNIQUES :
| REFROIDISSEMENT | ||
| Puissance nominale (min./max.) | kW | 2,70 (0,60-3,40) |
| Pdesignc | kW | 2,70 |
| Puissance absorbée nominale | kW | 0,74 |
| SEER/Classe énergétique | 6,60/A++ | |
| Limites de fonctionnement | °C | -15°~43°C Bulbe sec |
| CHAUFFAGE | ||
| Puissance nominale (min./max.) | kW | 2,80 (0,60-3,70) |
| Pdesignh (climat tempéré) | kW | 2,60 |
| Pdesignh (climat chaud) | kW | 2,80 |
| Puissance absorbée nominale | kW | 0,70 |
| SCOP/Classe énergétique (climat tempéré) | 4,20/A+ | |
| SCOP/Classe énergétique (climat chaud) | 5,20/A+++ | |
| Limites de fonctionnement | °C | -25~24° Bulbe sec |
| Puissance à -7°C | kW | 2.60 |
| Puissance à -10°C | kW | 2.57 |
| Puissance à -15°C | kW | 2.57 |
| UNITÉ INTÉRIEURE | ||
| Pression acoustique à 1 m (/PV/MV/GV) | dB(A) | 21/38/41 |
| Débit d’air (PV/MV/GV) | m³/h | 280/520/550 |
Plus de caractéristiques – Cliquer Ici
Vous souhaitez obtenir des informations complémentaires sur cet article, remplissez le formulaire ci-contre
Nous nous efforçons de vous répondre dans les meilleurs délais