Vous souhaitez obtenir des informations complémentaires sur cet article, remplissez le formulaire ci-contre
Nous nous efforçons de vous répondre dans les meilleurs délais
Ensemble de climatisation AURA AIRWELL
Unité intérieure Murale : HDLE-035N-09M25 / 7SP023272
Unité extérieure : YDAE-035R-09M25 / 7SP063202
LE + PRODUITS
• Télécommande RC08A incluse
• Large gamme de 2 à 6 kW
• Compatible WiFi (solution AirHome)
• Compatible avec le multisplit ZDAE
LE + ≪ DEVELOPPEMENT DURABLE ≫
LE + ≪ UTILISATEUR ≫
LE + ≪ TECHNOLOGIE ≫
LE + ≪ INSTALLATEUR ≫
CERTIFICAT :
.
DONNÉES TECHNIQUES :
| REFROIDISSEMENT | ||
| Puissance nominale (min./max.) | kW | 3,20 (0,90-3,60) |
| Pdesignc | kW | 3.20 |
| Puissance absorbée nominale | kW | 0,99 |
| SEER/Classe énergétique | 6,10/A++ | |
| Limites de fonctionnement | °C | -15°~43°C Bulbe sec |
| CHAUFFAGE | ||
| Puissance nominale (min./max.) | kW | 3,40 (0,90-4,00) |
| Pdesignh (climat tempéré) | kW | 2,70 |
| Pdesignh (climat chaud) | kW | 2,80 |
| Puissance absorbée nominale | kW | 0,92 |
| SCOP/Classe énergétique (climat tempéré) | 4,00/A+ | |
| SCOP/Classe énergétique (climat chaud) | 4.90/A++ | |
| Limites de fonctionnement | °C | -25~24° Bulbe sec |
| Puissance à -7°C | kW | 3.16 |
| Puissance à -10°C | kW | 3.12 |
| Puissance à -15°C | kW | 2.75 |
| UNITÉ INTÉRIEURE | ||
| Pression acoustique à 1 m (/PV/MV/GV) | dB(A) | 21/38/41 |
| Débit d’air (PV/MV/GV) | m³/h | 280/480/590 |
Plus de caractéristiques – Cliquer Ici
Vous souhaitez obtenir des informations complémentaires sur cet article, remplissez le formulaire ci-contre
Nous nous efforçons de vous répondre dans les meilleurs délais