Vous souhaitez obtenir des informations complémentaires sur cet article, remplissez le formulaire ci-contre
Nous nous efforçons de vous répondre dans les meilleurs délais
Flacon 1l Nettoyant clim parfum Agrumes
21,50€ HT
Disponible
S’utilise avec le nouveau flacon pulvérisateur
NETTOYAGE, CLIMATISATION, RAFRAÎCHISSEMENT
DÉSHUMIDIFICATION ET DÉSINFECTION DE L’AIR CONDITIONNÉ
GAIN DE TEMPS
Nettoie, rafraîchit, désodorise, désinfecte, protège.
SATISFACTION CLIENT
Les produits biocides doivent être utilisés avec précaution.
Lisez l’étiquette et les informations sur le produit avant chaque utilisation.
La seule formulation sur le marché pour nettoyer, rafraîchir, désenfumer et désinfecter les évaporateurs et les condenseurs des climatiseurs et autres équipements de climatisation et de réfrigération HVAC avec un SPECTRE BIOBIEN COMPLET en 15 minutes maximum.
SPECTRE BIOCIDE COMPLET : virus, champignons, bactéries, spores, mycobactéries. Legionella pneumophila en 1 minute.
EFFICACITÉ. Confirmée par des tests conformes aux normes européennes :
EN1040, EN13727, EN1276, EN13697, EN13623, EN1275, EN1650, EN14476, EN13704, EN14348
L’EFFICACITÉ DU NETTOYAGE. Grâce à la base active multi-composants.
DES CLIENTS SATISFAITS. Grâce à un nettoyage et une désinfection efficaces.
TOUT EN UN =NETTOYAGE + RAFRAÎCHISSEMENT + DÉSENFUMAGE + DÉSINFECTION = 1 PRODUIT = 1 PROCESSUS
DOMAINES d’APPLICATION :
MÉTHODE D’APPLICATION :
A utiliser pour la désinfection des équipements de climatisation intérieure :
Désinfection des surfaces :
Données de recherche :
| Groupe : | Standard : | Organisme : | Temps de désinfection : |
| Bactéries | FR 13697 | Pseudomonas aeruginosa ATCC 15442 | 5 minutes |
| Staphylococcus aureus ATCC 6538 | 5 minutes | ||
| Escherichia coli ATCC 10536 | 5 minutes | ||
| Enterococcus hirae ATCC 10541 | 5 minutes | ||
| Bactéries | EN 13623 | Legionella pneumophila ATCC 33152 | 60 minutes |
| Bactéries | EN 1040 | Legionella pneumophila ATCC 33152 | 1 minute |
| Bactéries | EN 1276 | Legionella pneumophila ATCC 33152 | 1 minute |
| Escherichia coli ATCC 10536 | 1 minute | ||
| Pseudomonas aeruginosa ATCC 15442 | 1 minute | ||
| Staphylococcus aureus ATCC 6538 | 1 minute | ||
| Enterococcus hirae ATCC 10541 | 1 minute | ||
| Bactéries | FR 13727 | Pseudomonas aeruginosa ATCC 15442 | 1 minute |
| Staphylococcus aureus ATCC 6538 | 1 minute | ||
| Enterococcus hirae ATCC 10541 | 1 minute | ||
| Champignons | EN 13697 | Candida albicans ATCC 10231 | 15 minutes |
| Aspergillus brasiliensis ATCC 16404 (Aspergillus Niger) | 15 minutes | ||
| Champignons | FR 1275 | Candida albicans ATCC 10231 | 1 minute |
| Champignons | FR 1650 | Candida albicans ATCC 10231 | 5 minutes |
| Spores | EN 13704 | Bacillus subtilis ATCC6633 | 5 minutes |
| Mycobactéries | EN 14348 | Mycobactrium terrae DSM 43227 | 5 minutes |
| Mycobacterium avium DSM 44157 | 5 minutes | ||
| Virus | EN 14476 | Adénovirus ATCC VR-5 | 5 minutes |
| Virus | EN 14476 | Norovirus murin S99 | 5 minutes |
| Virus | EN 14476 | Poliovirus LSC -2ab | 5 minutes |
| Virus | EN 14476 | Vaccinavirus ATCC-VR 1508 | 5 minutes |

Vous souhaitez obtenir des informations complémentaires sur cet article, remplissez le formulaire ci-contre
Nous nous efforçons de vous répondre dans les meilleurs délais